Am 29. Jänner 2023 wählen die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher einen neuen Landtag. Die NeueZeit gibt den Umfrage-Überblick zur Wahl in Niederösterreich: Welche Partei schneidet wie ab?
Bei der letzten Landtagswahl 2018 konnte die ÖVP NÖ mit 49,6% der Stimmen die absolute Mehrheit an Mandaten erreichen. Die SPÖ belegte mit knappen 24% Platz 2. 15% machten ihr Kreuz bei der FPÖ, 6% bei den Grünen und 5% bei den NEOS.
Am letzten Sonntag im Jänner 2023 ist Niederösterreich wieder zur Wahl aufgerufen. Die NeueZeit hat alle Umfragen im Überblick.
| Datum | Auftraggeber/Institut | ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | NEOS | MFG | Son. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2023 | Kurier / OGM | 37% | 23% | 26% | 6% | 7% | – | 1% |
| 19.01.2023 | oe24 / Lazarsfeld | 38% | 23% | 25% | 6% | 7% | – | 1% |
| 19.01.2023 | DER STANDARD / Market | 39% | 23% | 24% | 6% | 7% | – | 1% |
| 13.01.2023 | Heute & ATV / Unique Research | 40% | 22% | 25% | 6% | 6% | – | 1% |
| 03.01.2023 | NÖN / IFDD & Telemark | 44% | 24% | 19% | 7% | 7% | – | 1% |
| 07.12.2022 | NÖN / IFDD & Telemark | 41% | 24% | 17% | 8% | 7% | 2% | 1% |
| 31.10.2022 | DER STANDARD / Market | 38% | 25% | 20% | 6% | 8% | 2% | 1% |
| 27.09.2022 | NÖN / IFDD & Telemark | 39% | 25% | 16% | 8% | 8% | 3% | 1% |
| 25.08.2022 | oe24 / Lazarsfeld | 32% | 29% | 21% | 5% | 9% | 4% | ― |
| 06.07.2022 | NÖN / IFDD | 41% | 26% | 17% | 6% | 6% | 3% | 1% |
| 08.05.2022 | Kurier / OGM | 42% | 22% | 15% | 8% | 5% | 5% | 2% |
| 02.02.2022 | NÖN / IFDD | 44% | 22% | 14% | 6% | 7% | 6% | 1% |
| 22.06.2021 | NÖN / IFDD | 49% | 20% | 15% | 6% | 8% | – | 2% |
Ob Staatsakt, Wandertag oder Museumsbesuch: Am 26. Oktober zeigt sich Österreich in seiner ganzen Vielfalt.…
Während in vielen Städten die Schaufenster dunkel bleiben und die „Zu vermieten“-Schilder schon zum Stadtbild…
Auf dem Areal des Landesfeuerwehrverbandes in Klagenfurt wurde das „Haus der Sicherheit“ eröffnet. Das Gebäude…
Wenn die Tage kürzer werden und sich die Blätter bunt verfärben, lädt Niederösterreich zu Ausflügen…
Während die schwarz-blaue Koalition lange gezögert hat, drängt die SPÖ Niederösterreich nun auf konkrete Maßnahmen…
Ab dem 1. Jänner 2026 werden Pflegeberufe offiziell in die Schwerarbeiterregelung aufgenommen. Damit profitieren diplomierte…